Š.m. vasario 15-16 dienomis vyko Lietuvos TOP CAT‘2011 ir Geriausias Lietuvos veislynas‘2011 konkursų balų skaičiavimas ir rezultatų apibendrinimas. Veislyno Lordcoon*LT darbas per 2011 metus buvo labai gerai įvertintas. Mūsų veislyno veisimo kačiukai (kačiukai, gimę mūsų veislyne) įvairiose tarptautinėse kačių parodose ir šalyse surinko 5583 taškus (vertinimas pagal FIFe) ir tarp 334 Lietuvos įvairių veislių kačių veislynų užėmė garbingą 3 vietą (žr. čia). O mūsų veislyno katinas GIC LV*Arctic Bosque Bestia dalyvavo Lietuvos TOPCAT‘2011( žr. čia) ir užėmė 4 vietą tarp Lietuvos įvairių kačių veislų. Šie puikus rezultatai dar kartą įrodė kryptingą ir sėkmingą mūsų veislyno darbą.
Lietuvos TOP CAT rezultatai „Suaugę katinai”
Nr. | Katės vardas | Veislė | Šeimininkas | KK Nr. | ID | Taškai |
1 | Merindalee Fortune Seeker | ABY o | Asta Mačiunskienė | (V) 29013; (LT) LFD RIEX 11/92 | 956000002319694 | 1720 |
2 | ALWARO VALENTINO | MCO n 22 | Ligita Girdžiūtė | C4U MC070310 004 | 967000002066325 | 1474 |
3 | Joy Agnus*LT | CRX e | Agnė Laskytė | (LT) LFD LO 10/245 J | 941000012392679 | 1402 |
4 | LV*Bosque Bestia Arctic | MCO w | Genadijus Movinas | (LV) CFCA LO 3474, (LT) LFD LO 10/199 A | 985121009890477 | 1287 |
5 | Louis XIV Le Roi Soleil Sim-Sim*UA | OSH d 02 21 | Brigita Balčiūnaitė | (UA) UFU RX 5551 | 804098100032884 | 1252 |
6 | Vermont iš Izidos Šventovės *LT | SPH n | Darius Kanapeckas | (LT) LFD LO 08/67V | 977200007131584 | 1179 |
7 | Bun Mi iš IZIDOS ŠVENTOVĖS*LT | SPH d | Darius Kanapeckas | (LT) LFT RIEX 09/179 B | 440098100006957 | 759 |
8 | Jogis Black Frost*LT | BRI n s 12 | Milda Udraitė | (LT) LFD RIEX 10/ 79 J | 941000012392646 | 562 |
9 | ILJADOR ŽYDRASIS SIRIJUS | RUS | Rasa Viliušienė | (LT) LFD LO 05/195 I | 977200004258948 | >188 |
10 | Falstaf Brave Boy iš Izidos Šventovės*LT | DRX d 33 | Jurgita Gustaitienė | (LT) LFD RIEX 10/121 F | 9410000012699284 | 1 |
Geriausias Lietuvos VEISLYNAS‘2011 rezultatai
Nr. | Veislynas | Veislė | Šeimininkas | Taškai |
1 | AGNUS*LT | CRX e | Agnė Laskytė | 8409 |
2 | Amber Sun LT | MCO | Audra Navikienė | 6086 |
3 | Lordcoon*LT | MCO | Genadijus Movinas | 5583 |
4 | LT*ŠEŠUVOS | MCO | Gileta Kisielė | 4053 |
5 | Žydrasis Sirijus*LT | RUS | Rasa Viliušienė | 3479 |
6 | NAKEDNESS*LT | SPH | Ana Bubinaitė | 3395 |
7 | Monoceros*LT | OSH,SIA,SYS | Brigita Balčiūnaitė | 1876 |